○富谷市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成4年3月19日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき,地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより,適切かつ合理的な土地利用を図り,良好な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において,地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「整備計画区域」という。)に適用する。
(地区の区分及び名称)
第3条 この条例における地区の区分及び名称は,地区計画の計画図に表示するところによる。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合には,改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における当該建築物の敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築の後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,その延べ面積の合計。以下同じ。)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,その建築面積の合計。以下同じ。)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項,第2項又は第7項及び次条第1項並びに法第53条及び第8条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築後のそれらの出力,台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力,台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(平28条例34・一部改正)
2 前項に規定する延べ面積には,自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は,当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築の後に自動車車庫等の用途に供するものであること。
(3) 増築又は改築の後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築の後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。
(平28条例34・一部改正)
2 前項に規定する建築物の高さは,階段室,昇降機塔,装飾塔,物見塔,屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては,その部分の高さは5メートルを限度として算入しない。
3 建築物が整備計画区域の内外にわたる場合においては,整備計画区域内に属する建築物の部分について,前3条の規定を適用する。
(2) 第9条の規定に適合することとなった建築物の敷地
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は,100万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後において,当該建築物の敷地を分割したことにより第9条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者,管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は,平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は,平成10年6月6日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による大和・富谷町南富吉土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。ただし,別表第1の改正規定(南富吉地区整備計画区域の項を改める部分を除く。)は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による富谷町大清水土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12条例25・平13条例22・平14条例20・平18条例25・平20条例36・平21条例14・平26条例14・平28条例23・平28条例34・令5条例20・令6条例20・一部改正)
名称 | 区域 |
ひより台二丁目地区整備計画区域 | ひより台二丁目の一部 |
成田地区整備計画区域 | 成田一丁目から成田八丁目までの全部及び成田九丁目の一部 |
清水仲地区整備計画区域 | 富谷市富谷清水仲,富谷狸屋敷,富谷坂松田,富谷原下及び穀田要害の各一部 |
明石台地区整備計画区域 | 明石台三丁目,明石台四丁目,明石台五丁目の全部 |
杜乃橋地区整備計画区域 | 杜乃橋一丁目及び杜乃橋二丁目の各一部 |
上桜木地区整備計画区域 | 上桜木一丁目及び上桜木二丁目の各一部 |
明石台六丁目地区整備計画区域 | 明石台六丁目の全部 |
大清水地区整備計画区域 | 大清水一丁目及び大清水二丁目の全部 |
明石台東地区整備計画区域 | 明石台七丁目,明石台八丁目及び明石台九丁目の全部及び明石宮前,明石上向田,明石祭田,明石下向田,明石下折元の各一部 |
高屋敷地区整備計画区域 | 富谷高屋敷,富谷日渡,富谷北沢,富谷南沢,富谷源内の各一部 |
高屋敷西地区整備計画区域 | 富谷仏所,富谷北沢,富谷南沢及び富谷日渡の各一部 |
別表第2(第4条,第9条,第10条,第13条関係)
(平12条例25・平13条例22・平14条例20・平18条例25・平20条例36・平21条例14・平22条例21・平26条例14・平28条例23・平28条例34・平30条例35・令5条例20・令6条例20・一部改正)
整備計画区域の名称 | (1) | (2) | (3) | (4) | |
地区の名称 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の壁面の位置の制限 | ||
(ア) | (イ) | ||||
ひより台二丁目地区整備計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物 ア ホテル,旅館 イ 工場等に附帯する居住施設を除く戸建住宅 ウ 公衆浴場 エ 畜舎 オ その他これらに類するもの |
|
|
|
B地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 |
| すべての道路 | 1.5m以上 | |
ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 共同住宅,寄宿舎,下宿又は長屋 | すべての特殊道路 | ||||
成田地区整備計画区域 | 戸建住宅A地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 診療所 エ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 200m2 | 緑道,歩行者専用道路,自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路(以下「緑道等」という。)以外のすべての道路 | 1.5m以上 |
緑道等 すべての隣地 | 1m以上 | ||||
戸建住宅B地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅(令第130条の3第6号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 診療所 エ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 200m2 | 緑道等以外のすべての道路 | 1.5m以上 | |
緑道等 すべての隣地 | 1m以上 | ||||
戸建住宅C地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 診療所 ウ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 300m2 | 緑道等以外のすべての道路 | 2m以上 | |
集合住宅A地区 | 次に掲げる建築物 ア 学校(各種学校及び幼稚園を除く。),図書館その他これらに類するもの イ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの ウ 病院 エ 公衆浴場 オ 畜舎 | 250m2 | 緑道等以外のすべての道路 | 2m以上 | |
集合住宅B地区 | 次に掲げる建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 学校(各種学校及び幼稚園を除く。) ウ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの エ 病院 オ ホテル又は旅館 カ 公衆浴場 キ カラオケボックスその他これに類するもの ク 畜舎 ケ 自動車教習所 コ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの サ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 | 250m2 | 緑道等以外のすべての道路 | 2m以上 | |
集合住宅C地区 | 次に掲げる建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 一戸建の兼用住宅 ウ 学校(各種学校及び幼稚園を除く。) エ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの オ ホテル又は旅館 カ 公衆浴場 キ カラオケボックスその他これに類するもの ク 畜舎 ケ 自動車教習所 コ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの | 250m2 | 緑道等以外のすべての道路 | 2m以上 | |
集合住宅D地区 | 次に掲げる建築物 ア 店舗(店舗等の床面積が150m2以下のものを除く。) イ 事務所 ウ ホテル又は旅館 エ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 オ 学校,図書館その他これらに類するもの カ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの キ 病院 ク 公衆浴場 ケ 自動車教習所 コ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) サ 畜舎 シ 工場(店舗の内に附設される工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。) | 250m2 | 緑道等以外のすべての道路 | 2m以上 | |
緑道等 すべての隣地 | 1m以上 | ||||
集合住宅E地区 | 次に掲げる建築物 ア 法別表第2(ほ)項に掲げるもの イ ホテル又は旅館 ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 エ 学校,図書館その他これらに類するもの オ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの カ 自動車教習所 キ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) ク 畜舎 ケ 工場(店舗の内に附設される工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。) | 200m2 | 1 都市計画道路七北田西成田線,成田環状1号線及び富ケ丘明石線 | 1.5m以上 | |
2 1及び緑道等以外のすべての道路 | 1m以上 | ||||
3 緑道等 | |||||
4 すべての隣地 | |||||
センター地区 | 次に掲げる建築物 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎,下宿 イ 兼用住宅 ウ 学校(各種学校を除く。) エ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの オ 畜舎 カ 倉庫業を営む倉庫 キ 自動車教習所 ク 工場(店舗及び事務所の内に付設される工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。) | 2,000m2 | すべての道路 | 3m以上 | |
すべての隣地 | 2m以上 | ||||
文教施設地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 高等学校 イ 中学校 ウ 小学校 エ 幼稚園 オ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 |
|
|
| |
業務地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 学校(大学,専修学校及び各種学校) イ 保育所 ウ 病院,診療所 エ 劇場,演芸場又は観覧場(客席面積が200m2以上のものを除く。) オ ホテル又は旅館 カ 物品販売業を営む店舗又は飲食店(床面積が300m2以上のものを除く。) キ 事務所 ク 車庫 ケ ボーリング場,スケート場又は水泳場 コ 工場(法別表第2(る)項に掲げるものを除く。) サ 自動車に直接燃料を供給するための施設 シ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 |
| 都市計画道路成田西部線 | 5m以上。 ただし,面積が2,500m2以下の敷地については3m以上 | |
工場・研究所地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 工場 イ 事務所 ウ 倉庫業を営む倉庫 エ 寄宿舎 オ 物品販売業を営む店舗又は飲食店(床面積が300m2以上のものを除く。) カ 自動車に直接燃料を供給するための施設 キ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 |
| 1 都市計画道路成田西部線及び富ケ丘明石線 | 5m以上。 ただし,面積が2,500m2以下の敷地については3m以上 | |
2 1以外のすべての道路 | 3m以上。 ただし,面積が2,500m2以下の敷地を除く。 | ||||
3 すべての隣地 | |||||
清水仲地区整備計画区域 | 公共施設地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 ア 地方公共団体の用に供する建築物 イ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 5,000m2 | 1 都市計画道路穀田三ノ関線 | 5m以上 |
2 1以外のすべての道路及びすべての隣地 | 3m以上 | ||||
文教施設地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校又は幼稚園 イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める保育所 ウ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 1,000m2 |
|
| |
戸建住宅地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎,下宿 イ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 診療所 エ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 200m2 | すべての道路(隅切を除く。) すべての隣地 | 1m以上 | |
一般住宅地区 | 次に掲げる建築物 ア 学校(各種学校及び幼稚園を除く。) イ 畜舎 ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 エ ホテル又は旅館 オ 自動車教習所 カ 公衆浴場 キ 保育所 ク 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) | 200m2 | すべての道路(隅切を除く。) すべての隣地 | 1m以上 | |
明石台地区整備計画区域 | 戸建住宅地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅(令第130条の3第6号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 診療所 エ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 200m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。) | 1.3m以上 |
緑道等 すべての隣地 | 1.2m以上 | ||||
一般住宅地区 | 次に掲げる建築物 ア 共同住宅,寄宿舎,下宿 イ 店舗,事務所等で床面積が150m2を超えるもの ウ ホテル又は旅館 エ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 オ 学校(各種学校及び幼稚園を除く。) カ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの キ 公衆浴場 ク 自動車教習所 ケ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) コ 畜舎 サ 工場(店舗及び事務所の内に付設される工場で,作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。) | 200m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。) | 1.5m以上 | |
緑道等 すべての隣地 | 1.2m以上 | ||||
集合住宅地区 | 次に掲げる建築物 ア 店舗,飲食店等でその用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの イ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの ウ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) | 250m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。) | 1.3m以上 | |
緑道等 すべての隣地 | 1.2m以上 | ||||
公共施設地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 学校教育法に定める小学校,中学校又は幼稚園 イ 地方公共団体の用に供する建築物 ウ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 |
|
|
| |
杜乃橋地区整備計画区域 | 戸建住宅地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎,下宿 イ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 診療所 エ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 200m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。) | 1.5m以上 |
一般住宅地区 | 次に掲げる建築物 ア ホテル又は旅館 イ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 ウ 学校(各種学校及び幼稚園を除く。) エ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの オ 公衆浴場 カ 老人ホーム,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(保育所を除く。) キ 自動車教習所 ク 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) ケ 畜舎 コ 工場(店舗及び事務所の内に付設される工場で,作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。) | 250m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。) | 1.5m以上 | |
公共施設地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 地方公共団体の用に供する建築物 イ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 |
|
|
| |
上桜木地区整備計画区域 | 戸建住宅地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 図書館等 エ 診療所 オ 保育所 カ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物(老人福祉センター等は除く。) | 200m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。) | 1.5m以上 |
緑道等 すべての隣地 | 1m以上 | ||||
一般住宅地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 共同住宅,寄宿舎又は下宿 ウ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。) エ 店舗,事務所等で床面積の合計が1,500m2以下のもの オ 幼稚園 カ 警察官派出所,公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの キ 病院 ク 診療所 ケ 保育所 コ 工場(店舗及び事務所の内に付設される工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のもの) | 300m2 | 1 都市計画道路穀田大沢線 | 6m以上 | |
2 1及び緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。) | 1.5m以上 | ||||
3 緑道等 | 1m以上 | ||||
4 すべての隣地 | |||||
公共施設地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 地方公共団体の用に供する建築物 イ 警察官派出所,公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの |
|
|
| |
商業・業務地区 | 次に掲げる建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅 ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿 エ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所等 オ キャバレー,ダンスホール等 カ 学校(高等専門学校,専修学校等を除く。) キ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの ク 自動車教習所 ケ 倉庫業を営む倉庫 コ 畜舎 | 1,000m2 |
|
| |
業務施設A地区 | 次に掲げる建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅 ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿 エ 店舗で床面積の合計が3,000m2を超えるもの オ カラオケボックス カ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所等 キ キャバレー,ダンスホール等 ク 学校(高等専門学校,専修学校等を除く。) ケ 畜舎 | 1,000m2 |
|
| |
沿道サービス地区 | 次に掲げる建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅 ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿 エ 店舗で床面積の合計が3,000m2を超えるもの オ ホテル又は旅館 カ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所等 キ キャバレー,ダンスホール等 ク 学校 ケ 畜舎 コ 工場(危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場並びにやや多い工場) | 300m2 |
|
| |
工業地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 店舗で床面積の合計が3,000m2以下のもの イ 事務所 ウ 警察官派出所,公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの エ 図書館 オ 倉庫業を営む倉庫 カ 工場及び危険物の貯蔵庫 | 1,000m2 |
|
| |
明石台六丁目地区整備計画区域 | 戸建住宅地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅(令第130条の3第6号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 図書館等 エ 診療所 オ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 200m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。) | 1.3m以上 |
緑道等 すべての隣地 | 1.2m以上 | ||||
一般住宅地区 | 次に掲げる建築物 ア 共同住宅,寄宿舎又は下宿 イ 店舗,事務所等で床面積が150m2を超えるもの ウ ホテル又は旅館 エ ボーリング場,スケート場,水泳場,ゴルフ練習場,バッティング練習場 オ 学校(幼稚園を除く。) カ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの キ 公衆浴場 ク 自動車教習所 ケ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) コ 畜舎 サ 工場(店舗及び事務所の内に付設される工場で作業場の床面積が50m2以内のものを除く。) | 300m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。) | 1.5m以上 | |
緑道等 すべての隣地 | 1.2m以上 | ||||
商業業務地区 | 次に掲げる建築物 ア 住宅 イ 兼用住宅 ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿 エ ホテル又は旅館 オ ボーリング場,スケート場,ゴルフ練習場,バッティング練習場 カ カラオケボックス キ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所等 ク 学校(幼稚園,高等専門学校,専修学校等を除く。) ケ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの コ 自動車教習所 サ 単独車庫(附属車庫を除く。) シ 畜舎 | 1,000m2 |
|
| |
沿道サービス地区 | 次に掲げる建築物 ア 住宅 イ 兼用住宅 ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿 エ ホテル又は旅館 オ ゴルフ練習場,バッティング練習場 カ 学校(幼稚園,高等専門学校,専修学校等を除く。) キ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの ク 自動車教習所 ケ 単独車庫(附属車庫を除く。) コ 畜舎 | 1,000m2 |
|
| |
大清水地区整備計画区域 | 戸建住宅地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 図書館その他これに類するもの エ 診療所 オ 保育所 カ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物(老人福祉センター等を除く。) | 200m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。) | 1.5m以上 |
緑道等 すべての隣地 | 1m以上 | ||||
中高層住宅地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿 エ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもの(床面積の合計が150m2以内のものに限る。) オ 幼稚園 カ 保育所 キ 病院 ク 診療所 ケ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 200m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。) | 1.5m以上 | |
緑道等 すべての隣地 | 1m以上 | ||||
沿道業務地区 | 次に掲げる建築物 ア 住宅 イ 兼用住宅 ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿 エ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもの(床面積の合計が3,000m2以内のものを除く。) オ マージャン屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの カ キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの キ 学校(高等専門学校,専修学校その他これらに類するものを除く。) ク 畜舎 ケ 工場(法別表第2(と)項第3号及び同表(ぬ)項第3号に掲げるものに限る。) | 300m2 |
|
| |
商業・業務A地区 | 次に掲げる建築物 ア 住宅 イ 兼用住宅 ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿 エ ホテル又は旅館 オ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの カ キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの キ 学校(大学,高等専門学校,専修学校その他これらに類するものを除く。) ク 倉庫業を営む倉庫 ケ 畜舎 | 1,500m2 |
|
| |
商業・業務B地区 | 次に掲げる建築物 ア 住宅 イ 兼用住宅 ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿 エ ホテル又は旅館 オ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの カ 学校(大学,高等専門学校,専修学校その他これらに類するものを除く。) キ 畜舎 | 1,500m2 |
|
| |
公共施設地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 ア 地方公共団体の用に供する建築物 イ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 |
|
|
| |
明石台東地区整備計画区域 | 戸建住宅A地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅(令第130条の3第6号で定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 図書館等 エ 診療所 オ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 200m2 | 1 幹線13m及び18m道路 | 3.2m以上 |
2 1及び緑道等以外の道路(隅切を除く。) | 1.3m以上 | ||||
3 緑道等 すべての隣地 | 1.2m以上 | ||||
戸建住宅B地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅(令第130条の3第6号で定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 図書館等 エ 診療所 オ 日用品の販売を主たる目的とする店舗 カ グループホーム キ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 200m2 | 1 緑道等以外の道路(隅切を除く。) | 1.3m以上 | |
2 緑道等すべての隣地 | 1.2m以上 | ||||
一般住宅地区 | 次に掲げる建築物 ア 共同住宅,寄宿舎又は下宿 イ 店舗,事務所等で床面積の合計が150m2を超えるもの ウ ホテル又は旅館 エ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 オ 学校(幼稚園を除く。) カ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの キ 公衆浴場 ク 自動車教習所 ケ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) コ 畜舎 サ 工場(店舗及び事務所の内に附設される工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。) | 200m2 | 緑道等以外の道路(隅切を除く。) | 1.3m以上 | |
緑道等 すべての隣地 | 1.2m以上 | ||||
集合住宅地区 | 次に掲げる建築物 ア 一戸建の専用住宅 イ 兼用住宅 ウ ホテル又は旅館 エ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 オ 学校(幼稚園を除く。) カ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの キ 自動車教習所 ク 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) ケ 畜舎 コ 工場(店舗及び事務所の内に附設される工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。) | 250m2 | 緑道等以外の道路(隅切を除く。) | 1.5m以上 | |
公共施設地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める幼稚園,小学校及び中学校 イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の用に供する建築物 ウ 地方公共団体の用に供する建築物 エ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||||
公益施設地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 ア 病院 イ 地区内に立地する病院が建築する専修学校 ウ 地区内に立地する病院が建築する長屋,共同住宅又は寄宿舎 エ 地方公共団体の用に供する建築物 オ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||||
高屋敷地区整備計画区域 | 業務施設地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。) ア 一戸建の住宅,長屋,共同住宅,寄宿舎,下宿又は兼用住宅 イ ホテル又は旅館 ウ ボーリング場,スケート場,水泳場,ゴルフ練習場,バッティング練習場その他これらに類するもの エ カラオケボックス等 オ 麻雀屋,パチンコ屋,射的場,馬券,車券発売所その他これらに類するもの カ 劇場,映画館,演芸場,観覧場その他これらに類するもの キ キャバレー,ダンスホールその他これらに類するもの ク 学校,大学,高等専門学校,専修学校その他これらに類するもの ケ 図書館等 コ 神社,寺院,教会等 サ 病院又は診療所 シ 公衆浴場 ス 保育所等 セ 老人ホーム,身体障害者福祉ホーム,老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの ソ 自動車教習所 タ 畜舎 | 5,000m2 | ||
