○富谷市国民健康保険税減免取扱規則
平成20年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市国民健康保険税条例(昭和44年富谷町条例第10号。以下「条例」という。)第26条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(保険税の減免申請及び決定)
第4条 保険税の減免を受けようとする者は,国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免の理由を証明する書類を添付して,納期限前7日までに市長に提出しなければならない。
(令4規則28・一部改正)
(減免の取消し)
第5条 保険税の減免を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その措置を取り消し,その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに,減免により免れた保険税を徴収する。
(1) 減免を受けた者の資力の回復その他の事情の変化により減免が不適当と認められたとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。
(平28規則13・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,保険税の減免に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の富谷市国民健康保険税条例施行規則の規定は,令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和4年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平20規則11・平22規則8・平28規則13・平30規則4・令4規則28・一部改正)
区分 適用条項 | 減免理由 | 減免条件 | 減免の基準 | 減免割合 | |||||||
条例第26条第1項第1号に該当する者 | (1) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の所有する家屋又は家財が震災,風水害,落雷,火災,その他これに類する災害により滅失若しくは著しく損傷したとき。 | 家屋又は家財について,災害により受けた損害金額(保険金損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその家屋又は家財の価格の10分の3以上である者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者 | 損害割合=(損害金額/家屋財産の価格) 応能,応益分における保険税決定額に適用する。 災害を受けた日以後に納期が到来する当該年度の保険税額について適用する。 | 損害割合 所得区分 | 10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |||||
合計所得金額が500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | |||||||||
合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |||||||||
合計所得金額が750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | |||||||||
(2) 納税義務者等が冷害,凍霜害,干害等による自然災害のため農作物の減収により収入が著しく減少したとき。 | 冷害等による農作物の損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が,平年における,当該農作物の収入額の合計額の10分の3以上であるもので,前年中の合計所得額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超える者を除く。) | 農業所得に係る所得割額=所得割額×(農業所得金額/合計所得金額) 算出保険税額が賦課限度額を超える場合は,保険税算出額に含まれる所得割額を案分して得た額 | 前年の合計所得金額 | 農業所得に係る所得割額の減免割合 | |||||||
300万円以下のとき | 全部 | ||||||||||
300万円を超え400万円以下のとき | 10分の8 | ||||||||||
400万円を超え550万円以下のとき | 10分の6 | ||||||||||
550万円を超え750万円以下のとき | 10分の4 | ||||||||||
750万円を超え1000万円以下のとき | 10分の2 | ||||||||||
条例第26条第1項第2号に該当する者 | (1) 納税義務者等が貧困により生活のため公私の扶助を受けているとき。 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者 |
| 応能,応益分の全部 | |||||||
(2) 生活困窮のため社会事業団体又はその他私的な生活の扶助を受けている者で,生活保護法による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるもの |
| 応能,応益分の10割以内 | |||||||||
(2) 納税義務者等が事業の廃止,失業又は死亡,疾病及び負傷その他の事由により生活維持が困難となったとき。 | 前年の合計所得金額が600万円以下で,当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の2分の1以下に減少し,かつ,生活が著しく困難であると認められる者。ただし,条例第23条の2に規定する特例対象被保険者等に該当する者を除く。 | 所得減少割合=1-(当該年の合計所得見込額/前年の合計所得金額) 算出保険税額が賦課限度額を超える場合は,保険税算出額に含まれる所得割額を案分して得た額 | 所得減少割合 所得区分 | 10分の5以上6未満 | 10分の6以上7未満 | 10分の7以上 | |||||
所得割額の減免割合 | 100万円以下のとき | 10分の6 | 10分の8 | 全部 | |||||||
100万円を超え200万円以下のとき | 10分の4 | 10分の6 | 10分の8 | ||||||||
200万円を超え300万円以下のとき | 10分の2 | 10分の4 | 10分の6 | ||||||||
300万円を超えるとき | 10分の1 | 10分の2 | 10分の4 | ||||||||
(3) 納税義務者等が少年院,刑務所その他これに準ずる施設に収容されている者で,その収容期間が1箇月を超えるとき。 | 給付制限を受ける者に係る当該給付制限の期間 | 当該被保険者に係る応能割額及び応益割額 当該事由の生じた日の属する月から当該事由の消滅した日の属する月の前月までの当該被保険者に係る月割の保険税額について適用する。 | 全部 | ||||||||
条例第26条第1項第3号に該当する者 | 後期高齢者医療制度創設に伴う旧被扶養者に対して,激変緩和措置として当分の間減免の対象となるとき。 | 市長が別に定めるとおり | 市長が別に定めるとおり | 市長が別に定めるとおり | |||||||
条例第26条第1項第4号に該当する者 | 納税義務者の世帯に,6歳に達する日以後の最初の3月31の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が国民健康保険に加入したとき。 | 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある国民健康保険の被保険者が属する世帯の納税義務者 | 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある国民健康保険の被保険者に係る均等割 | 10分の5 | |||||||
条例第26条第1項第5号に該当する者 | 市長が特に必要と認めるとき。 |
|
| 市長が必要と認める割合 |
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)