○富谷市介護保険料減免取扱規則
平成23年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市介護保険条例(平成12年富谷町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免申請及び決定)
第4条 保険料の減免を受けようとする者は,介護保険料減免申請書(様式第1号)に減免の理由を証明する書類を添付して,納期限前7日までに市長に提出しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(1) 減免を受けた者の資力の回復その他の事情の変化により減免が不適当と認められたとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。
(平28規則13・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,保険料の減免に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28規則13・平30規則3・平30規則4・一部改正)
適用条項 区分 | 減免理由 | 減免条件 | 減免の基準 | 減免割合 | |||||
条例第9条第1項のうち条例第8条第1項第1号及び第4号に該当する者 | (1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 家屋又は家財について,災害により受けた損害金額(保険金損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその家屋又は家財の価格の10分の3以上である者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの | 損害割合=(損害金額/家屋財産の価格)応能,応益分における保険料決定額に適用する。災害を受けた日以後に納期が到来する当該年度の保険料額について適用する。 | 損害割合 所得区分 | 10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |||
合計所得金額が500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | |||||||
合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |||||||
合計所得金額が750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | |||||||
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が冷害,凍霜害,干害等による自然災害のため農作物の減収により収入が著しく減少したとき。 | 冷害等による農作物の損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が,平年における,当該農作物の収入額の合計額の10分の3以上であるもので,前年中の合計所得額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超える者を除く。) | 農業所得に係る所得割額=所得割額×(農業所得金額/合計所得金額)算出保険料額が賦課限度額を超える場合は,保険料算出額に含まれる所得割額を案分して得た額 | 前年の合計所得金額 | 農業所得に係る所得割額の減免割合 | |||||
300万円以下のとき | 全部 | ||||||||
300万円を超え400万円以下のとき | 10分の8 | ||||||||
400万円を超え550万円以下のとき | 10分の6 | ||||||||
550万円を超え750万円以下のとき | 10分の4 | ||||||||
750万円を超え1,000万円以下のとき | 10分の2 | ||||||||
条例第9条第1項のうち条例第8条第1項第2号及び第3号に該当する者 | (1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少し,若しくは第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したとき。 | 前年の合計所得金額が600万円以下で,当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の2分の1以下に減少し,かつ,生活が著しく困難であると認められる者 | 所得減少割合=1-(当該年の合計所得見込額/前年の合計所得金額)算出保険料額が賦課限度額を超える場合は,保険料算出額に含まれる所得割額を案分して得た額 | 所得減少割合 所得区分 | 10分の5以上10分の6未満 | 10分の6以上10分の7未満 | 10分の7以上 | ||
所得割額の減免割合 | 100万円以下のとき | 10分の6 | 10分の8 | 全部 | |||||
100万円を超え200万円以下のとき | 10分の4 | 10分の6 | 10分の8 | ||||||
200万円を超え300万円以下のとき | 10分の2 | 10分の4 | 10分の6 | ||||||
300万円を超えるとき | 10分の1 | 10分の2 | 10分の4 | ||||||
条例第9条第1項のうち条例第8条第1項第5号に該当する者 | 第1号被保険者が刑務所その他これに準ずる施設に収容されている者で,その収容期間が1箇月を超えるとき。 | 給付制限を受ける者に係る当該給付制限の期間 | 当該事由の生じた日の属する月から当該事由の消滅した日の属する月の前月までの当該被保険者に係る月割の保険料額について適用する。 | 全部 |
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)