○富谷市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成9年3月31日
規則第8号
富谷町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年富谷町規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び富谷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年富谷町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則2・平28規則13・一部改正)
(一般廃棄物の排出方法)
第3条 一般廃棄物は,市が指定する日に,次の各号に掲げる方法により排出しなければならない。
(1) 燃えるごみは,別表第1に定める規格のポリエチレン製でかつ別図に記された袋により排出する。
(2) 資源ごみは,市が指定した分別に従い,排出する。
2 袋の製造及び卸販売に関する必要な事項は,市長が別に定める。
(平28規則13・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合
(2) 天災等により手数料の納付が困難であると市長が認めた場合
(3) その他市長が特別の事情があると認めた場合
3 前項の規定により減免を受けた者がその事由を止むにいたったと市長が認めたときは,減免停止を当該者に通知しなければならない。
(平16規則2・一部改正)
(平13規則2・全改)
(手数料の徴収方法)
第5条の2 条例第13条第2項の手数料の徴収方法は,市長の発行する一般廃棄物処理手数料納入通知書によるものとする。
(平13規則2・追加,平16規則2・平28規則13・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可の申請)
第6条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者又は同条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者若しくは同条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者又は同条第7項の規定により一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は,一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合には,登記事項証明書及び定款又は寄附行為)
(3) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合は,法人の経歴とその業務を行う役員の経歴書)
(4) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(5) 財産の状況を証する書類(申請者が法人である場合には,貸借対照表及び損益計算書)
(6) 別表第3の左欄に掲げる事業の区分に応じ当該右欄に掲げる書類
(平13規則2・平16規則2・平28規則13・一部改正)
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第7条 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は,一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次の書類を添付しなければならない。
(1) 変更後の事業計画書
(2) 別表第3の左欄に掲げる事業の区分に応じ当該右欄に掲げる書類のうち事業範囲の変更に係る書類
(平13規則2・平16規則2・平28規則13・一部改正)
(平16規則2・一部改正)
(一般廃棄物処理業の廃止等の届出)
第9条 一般廃棄物処理業者は,その事業の全部若しくは一部を廃止し,又は休止しようとするときは,一般廃棄物処理業休廃止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平16規則2・一部改正)
(一般廃棄物処理許可証等)
第10条 市長は,法第7条第1項又は同条第6項の許可若しくは同条第2項又は同条第7項の許可の更新をしたときは,一般廃棄物処理業許可証(様式第7号)を交付するものとする。
2 市長は,法第7条の2第1項の許可をしたときは,前項の許可証を書き換えて交付するものとする。
3 前2項の許可証の交付を受けた者は,その営業を廃止をしたとき又は法第7条の4の規定により許可を取り消されたときは,直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(平16規則2・平28規則13・一部改正)
(報告)
第11条 法第7条第1項又は同条第6項の許可若しくは同条第2項又は同条第7項の許可の更新を受けた者は,毎年4月30日までに,その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の収集,運搬又は処分に関し一般廃棄物処理業業務実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平16規則2・一部改正)
(大掃除)
第12条 法第5条第3項の規定による大掃除は,年2回実施する。
2 市長が必要と認めるときは,臨時に大掃除を実施することができる。
(平25規則17・平28規則13・一部改正)
(実施細目)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の富谷町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収集の申込みのあった粗大ゴミについて適用し,施行日前に収集の申込みのあった粗大ごみについては,なお従前の例による。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収集の申込みのあった粗大ごみについて適用し,施行日前に収集の申込みのあった粗大ごみについては,なお従前の例による。
3 改正前の富谷町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定による袋については,当分の間,改正後の富谷町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定による袋とみなす。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和3年規則第47号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平17規則10・全改)
(単位:ミリメートル)
規格 サイズ | 縦 | 横 | 厚さ | 備考 |
大 | 800 | 650 | 0.025 | 高密度ポリエチレン製 |
中 | 700 | 500 | 0.025 | |
小 | 600 | 400 | 0.025 |
別表第2(第5条関係)
(平13規則2・追加,平15規則9・平15規則20・平17規則10・平21規則4・一部改正)
種類 | 品目 | 手数料の額 (単位:円) | ||
電気・ガス・石油機器類 | ウインドファン | 300 | ||
オーディオ機器 | 単品 | 300 | ||
1組 | 900 | |||
カラオケ演奏機器 | 最大の辺の長さが1m未満のもの | 600 | ||
最大の辺の長さが1m以上のもの | 1,200 | |||
加湿器 | 300 | |||
ガスレンジ,ガスこんろ | 300 | |||
換気扇 | 300 | |||
空気清浄機 | 300 | |||
こたつ | 家具調のもの | 600 | ||
家具調以外のもの | 300 | |||
天板のみ | 300 | |||
食器乾燥機 | 300 | |||
食器洗い乾燥機 | 600 | |||
照明器具(電気スタンドを含む。) | 300 | |||
除湿機 | 300 | |||
ストーブ(ファンヒーターを除く。) | 300 | |||
スピーカー(1本) | 300 | |||
ズボンプレッサー | 300 | |||
扇風機 | 300 | |||
掃除機 | 300 | |||
テレビアンテナ | 300 | |||
電気カーペット(上敷きを除く。) | 3畳未満のもの | 300 | ||
3畳以上のもの | 600 | |||
電気毛布 | 300 | |||
電子レンジ(オーブンレンジを含む。) | 600 | |||
トースター(オーブントースターを含む。) | 300 | |||
パーソナルコンピュータ用キーボード | 300 | |||
パソコン用プリンター | 300 | |||
ファンヒーター(ブルーヒーターを含む。) | 600 | |||
布団乾燥機 | 300 | |||
ホットプレート | 300 | |||
ビデオデッキ | 300 | |||
ファクシミリ(卓上型のもの) | 300 | |||
フードプロセッサ(ミキサー及びジューサーを含む。) | 300 | |||
風呂がま | 600 | |||
ミシン | 卓上型のもの | 300 | ||
卓上型以外のもの | 600 | |||
ミニコンポ | 300 | |||
もちつき機 | 300 | |||
湯沸かし器 | 300 | |||
ラジカセ | 300 | |||
ワードプロセッサ一式 | 300 | |||
家具・寝具類 | アコーディオンカーテン | 300 | ||
衣装箱 | 300 | |||
いす | 1人用のもの | 300 | ||
2人用のもの | 600 | |||
3人用以上のもの | 900 | |||
衣類乾燥機台 | 300 | |||
オーディオラック | 600 | |||
カーペット(電気カーペットの上敷きを含む。) | 6畳未満のもの | 300 | ||
6畳以上のもの | 600 | |||
傘立て | 300 | |||
カラーボックス | 300 | |||
キッチンラック(米びつ付きを含む。) | 600 | |||
鏡台 | 600 | |||
げた箱 | 最大の辺の長さが1m未満のもの | 600 | ||
最大の辺の長さが1m以上のもの | 1,200 | |||
サイドボード | 最大の辺の長さが1m未満のもの | 600 | ||
最大の辺の長さが1m以上のもの | 1,200 | |||
座布団(5枚まで) | 300 | |||
じゅうたん | 6畳未満のもの | 300 | ||
6畳以上のもの | 600 | |||
ござ | 6畳未満のもの | 300 | ||
6畳以上のもの | 600 | |||
収納箱 | 300 | |||
すだれ | 300 | |||
スタンドミラー | 600 | |||
すのこ | 300 | |||
畳 | 300 | |||
棚(食器棚,本棚等) | 最大の辺の長さが1m未満のもの | 600 | ||
最大の辺の長さが1m以上のもの | 1,200 | |||
たんす | 最大の辺の長さが1m未満のもの | 600 | ||
最大の辺の長さが1m以上のもの | 1,200 | |||
調理台 | 600 | |||
机 | 両そで机のもの | 1,200 | ||
両そで机以外のもの | 900 | |||
テーブル類 | 最大の辺の長さが1m未満のもの | 300 | ||
最大の辺の長さが1m以上のもの | 900 | |||
テレビ台,電話台等 | 最大の辺の長さが1m未満のもの | 300 | ||
最大の辺の長さが1m以上のもの | 900 | |||
布団(3枚まで) | 300 | |||
ブラインド | 300 | |||
ベビーベッド(一式) | 300 | |||
ベッド(マットレスを除く。) | 2段ベッド,シングルベッド,セミダブルベッド,ダブルベッド | 600 | ||
特殊ベッド(リクライニング機能付のもの等) | 1,200 | |||
マットレス | スプリングのないもの | 300 | ||
スプリングのあるもの | 1,200 | |||
ロッカー | 最大の辺の長さが1m未満のもの | 600 | ||
最大の辺の長さが1m以上のもの | 1,200 | |||
ワゴン | 最大の辺の長さが1m未満のもの | 300 | ||
最大の辺の長さが1m以上のもの | 900 | |||
趣味・スポーツ・レジャー用品 | 楽器 | 電子オルガン | 1,200 | |
オルガン | 900 | |||
ギター | 300 | |||
ピアノ(グランドピアノを除く。) | 1,200 | |||
上記を除く楽器 | 最大の辺の長さが1m未満のもの | 300 | ||
最大の辺の長さが1m以上のもの | 600 | |||
クーラーボックス | 300 | |||
健康器具 | 電動式ランニングマシーン | 1,200 | ||
その他の健康器具 | 600 | |||
ゴムボート | 600 | |||
ゴルフ用具 | クラブ(6本まで) | 300 | ||
バッグ | 300 | |||
一式(クラブ及びバッグ) | 600 | |||
サーフボード | 300 | |||
スキー用具(ストックを含む。) | 300 | |||
自動車用品 | キャリア | 300 | ||
チャイルドシート | 300 | |||
ホイール(1本) | 300 | |||
ルーフボックス | 600 | |||
スノーボード | 300 | |||
卓球台 | 1,200 | |||
釣り竿(6本まで) | 300 | |||
テント(一式) | 300 | |||
ビーチパラソル | 300 | |||
ヘルメット | 300 | |||
マッサージ機 | いす型のもの | 1,200 | ||
いす型以外のもの | 300 | |||
その他 | アイロン台 | 300 | ||
編み機 | 300 | |||
網戸 | 300 | |||
乳母車 | 300 | |||
煙突(長さが1m未満のもので5本まで) | 300 | |||
簡易式洋式便座(ポータブルトイレを含む。) | 300 | |||
車いす | 300 | |||
車いす(電動式のもの) | 600 | |||
子供用遊具類 | 一輪車,三輪車,四輪車,ゆりかご,ベビーバス,歩行器,滑り台,ブランコ等 | 300 | ||
米びつ | 300 | |||
作業用具 | 一輪車,脚立,ほうき,スコップ等 | 300 | ||
自転車 | 全長1m未満 | 300 | ||
全長1m以上 | 600 | |||
スーツケース | 300 | |||
水槽 | 600 | |||
ストーブガード | 300 | |||
洗面化粧台 | 900 | |||
耐火金庫(三辺の合計が1.5m未満のもの) | 1,200 | |||
とい(長さが1m未満のもので5本まで) | 300 | |||
トタン板,波板(5枚まで) | 300 | |||
フラワースタンド | 300 | |||
プランター | 300 | |||
風呂のふた(一式) | 300 | |||
ペット小屋 | 最大の辺の長さが1m未満のもの | 300 | ||
最大の辺の長さが1m以上のもの | 600 | |||
ホースリール(ホースを含む。) | 300 | |||
物干竿(長さが4メートル未満のもので5本まで) | 300 | |||
物干台 | 土台付き | 600 | ||
土台なし(2本まで) | 300 | |||
浴槽 | 1,200 | |||
庭木,木材(長さが50cm以上2m未満のもの。ただし,束ねる場合にあっては,長さが1m以下のひもで縛ることができるもの) | 300 | |||
金属の棒類(長さが30cm以上2m未満のもの。ただし,束ねる場合にあっては,長さが50cm以下のひもで縛ることができるもの) | 300 | |||
土砂・ガレキ類(三辺の合計が1.2m未満の箱又は縦横の合計が1.2m未満の袋に入れたもの) | 300 | |||
その他のもの | 最大の辺又は径が30cm以上1m未満のもの | 300 | ||
最大の辺の長さ又は径が1m以上のもの | 600 |
別表第3(第6条,第7条関係)
(平13規則2・旧別表第2繰下,平28規則13・一部改正)
事業区分 | 添付書類 |
収集運搬 | 1 処分引受先を証する書類 2 設備機材の一覧表及び写真 3 運搬車両の構造を示す書類及び図面 4 自動車検査証の写し 5 保管施設の種類及び構造を示す書類及び図面並びに保管施設の使用権を証する書類 6 収集,運搬及び保管に関して他法令による規制がある場合には,当該規制を満たすことを証する書類 |
中間処理 | 1 処理施設の種類及び構造を示す書類,図面及び写真 2 処理施設の設計計算書 3 処理工程図 4 設置場所付近の見取図 5 施設の配置図 6 保管施設の種類及び構造を示す書類及び図面並びに保管施設の使用権を証する書類 7 処理後に発生する廃棄物の処理方法を記載した書類 8 施設の設置及び運転に関して他法令による規制がある場合には,当該規制を満たすことを証する書類 |
埋立処分 | 1 埋立地付近の見取図 2 埋立地周辺の地形図 3 埋立地周辺の地層及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 4 埋立地の平面図,断面図及び写真 5 埋立地の構造図及び設計計算書 6 埋立地の土地の登記事項証明書 7 埋立地の所有権を有していない場合は,使用権を証する書類 8 埋立機材の一覧表及び写真 9 埋立地に関して他法令による規制がある場合には,当該規制を満たすことを証する書類 10 埋立地付近の地下水の分析表 11 埋立地からの浸出水の放流先の水質の分析表 |
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則47・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)