更新日:2021年04月01日
メーターの口径(ミリメートル) | 金額(円) |
---|---|
13ミリメートル | 132,000円 |
20ミリメートル | 195,800円 |
25ミリメートル | 393,800円 |
30ミリメートル | 526,900円 |
40ミリメートル | 783,200円 |
50ミリメートル | 1,300,200円 |
75ミリメートル | 2,601,500円 |
100ミリメートル | 3,917,100円 |
125ミリメートル以上 | 市長が別に定める額 |
請求金額 18,194円
給水管口径(ミリメートル) | 1ヶ月につき(円) | 2ヶ月あたり(円) |
---|---|---|
13ミリメートル | 640円 | 1,280円 |
20ミリメートル | 1,190円 | 2,380円 |
25ミリメートル | 1,730円 | 3,460円 |
30ミリメートル | 2,370円 | 4,740円 |
40ミリメートル | 4,700円 | 9,400円 |
50ミリメートル | 6,850円 | 13,700円 |
75ミリメートル | 17,000円 | 34,000円 |
100ミリメートル | 27,900円 | 55,800円 |
1ヶ月につき(立方メートル) | 2ヶ月あたり(立方メートル) | 単価/立方メートル(円) |
---|---|---|
1~10立方メートル | 1~20立方メートル | 70円 |
11~20立方メートル | 21~40立方メートル | 170円 |
21~50立方メートル | 41~100立方メートル | 190円 |
51~100立方メートル | 101~200立方メートル | 220円 |
101~200立方メートル | 201~400立方メートル | 250円 |
201立方メートル~ | 401立方メートル~ | 280円 |
1ヶ月につき10立方メートルまで(円) | 2ヶ月あたり20立方メートルまで(円) |
---|---|
1,100円 | 2,200円 |
1ヶ月につき(立方メートル) | 12ヶ月あたり(立方メートル) | 単価/立方メートル(円) |
---|---|---|
11~20立方メートル | 21~40立方メートル | 110円 |
21~50立方メートル | 41~100立方メートル | 120円 |
51~200立方メートル | 101~400立方メートル | 130円 |
201立方メートル~ | 401立方メートル~ | 140円 |
届出の種類 | 異動する人 | 異動する前の戸籍 | 異動した後の戸籍 |
---|---|---|---|
婚姻届 | 新しく夫婦になる者 | 親の戸籍 | 届書に書いた新本籍 |
離婚届 | 配偶者 | 婚姻中の戸籍 | 届書に書いた新本籍又は婚姻前の戸籍 |
転籍届 | 同じ戸籍で在籍中の者 | 現在の戸籍 | 届書に書いた新本籍 |
施設名 | 曜日 | 窓口時間 |
---|---|---|
市役所、成田出張所 | 月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時30分 ※当分の間 |
富ケ丘出張所・東向陽台出張所・あけの平出張所・日吉台出張所 | 月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時30分 |
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
役場の市民交流ホールと市民ギャラリーは、土・日曜日も開放しています。
曜日 | 窓口時間 |
---|---|
月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時30分 ※当分の間 |
土・日曜日 | 午前8時30分~午後5時 |